


228–266 م²
مساحة الوحدات
16
عدد الوحدات
16
عدد الفلل
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 260 م² 4 6 | متاحة | 5,500,000 | |
![]() | 260 م² 4 6 | متاحة | 5,600,000 | |
![]() | 260 م² 4 6 | متاحة | 5,600,000 | |
![]() | 260 م² 4 6 | متاحة | 5,600,000 | |
![]() | 260 م² 4 6 | متاحة | 5,600,000 | |
![]() | 260 م² 4 6 | متاحة | 5,600,000 | |
![]() | 266 م² 4 6 | متاحة | 5,730,000 | |
![]() | 228 م² 4 6 | محجوزة | 4,950,000 | |
![]() | 228 م² 4 6 | متاحة | 4,950,000 |
عرض 9 من 16 العقارات
جاري تحميل الخريطة...