


189–307 م²
مساحة الوحدات
12
عدد الوحدات
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 248 م² 3 3 | مباعة | — | |
![]() | 227 م² 3 3 | محجوزة | — | |
![]() | 307 م² 4 4 | مباعة | — | |
![]() | 240 م² 3 3 | مباعة | — | |
![]() | 243 م² 3 3 | محجوزة | — | |
![]() | 292 م² 4 4 | مباعة | — | |
![]() | 208 م² 3 3 | مباعة | — | |
![]() | 192 م² 3 3 | محجوزة | — | |
![]() | 240 م² 3 3 | محجوزة | — |
عرض 9 من 12 العقارات
جاري تحميل الخريطة...