


193–264 م²
مساحة الوحدات
12
عدد الوحدات
4
عدد المباني
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 193 م² 3 3 | متاحة | 1,499,000 | |
![]() | 226 م² 3 3 | متاحة | 1,749,000 | |
![]() | 263 م² 3 3 | محجوزة | — | |
![]() | 223 م² 3 3 | متاحة | 1,519,000 | |
![]() | 231 م² 3 3 | متاحة | 1,829,000 | |
![]() | 264 م² 3 3 | متاحة | 2,099,000 | |
![]() | 223 م² 3 3 | متاحة | 1,519,000 | |
![]() | 231 م² 3 3 | متاحة | 1,829,000 | |
![]() | 264 م² 3 3 | متاحة | 2,099,000 |
عرض 9 من 11 العقارات
جاري تحميل الخريطة...