


177–253 م²
مساحة الوحدات
6
عدد الوحدات
2
عدد المباني
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 177 م² 3 3 | متاحة | 1,439,000 | |
![]() | 223 م² 3 3 | متاحة | 1,799,000 | |
![]() | 253 م² 3 3 | متاحة | 1,949,000 | |
![]() | 177 م² 3 3 | متاحة | 1,439,000 | |
![]() | 223 م² 3 3 | متاحة | 1,799,000 | |
![]() | 253 م² 3 3 | متاحة | 1,949,000 |
جاري تحميل الخريطة...