


625 م²
المساحة الإجمالية
193–250 م²
مساحة الوحدات
6
عدد الوحدات
2
عدد الفلل
2
عدد المباني
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 195 م² 3 2 | متاحة | 1,295,000 | |
![]() | 193 م² 3 4 | مباعة | 1,595,000 | |
![]() | 195 م² 3 2 | محجوزة | 1,295,000 | |
![]() | 193 م² 3 4 | مباعة | 1,595,000 | |
![]() | 250 م² 3 5 | مباعة | 1,995,000 | |
![]() | 250 م² 3 5 | متاحة | 1,995,000 |
جاري تحميل الخريطة...