


177–253 Sqm
Unit area
6
Number of units
2
Number of buildings
| Unit Number | Property | Specs | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
![]() | 177 Sqm 3 3 | Available | 1,439,000 | |
![]() | 223 Sqm 3 3 | Available | 1,799,000 | |
![]() | 253 Sqm 3 3 | Available | 1,949,000 | |
![]() | 177 Sqm 3 3 | Available | 1,439,000 | |
![]() | 223 Sqm 3 3 | Available | 1,799,000 | |
![]() | 253 Sqm 3 3 | Available | 1,949,000 |
Loading Map...